Piyasalarda günün özeti: 24 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
24 Mayıs 2024 Cuma, BIST 100 günü %-1.07 düşüşle 10.676.65 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.810,66 puandan işlem görürken en düşük 10.661,35 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.756.344.018 TL), THYAO (7.308.467.400 TL), EREGL (6.951.382.735 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 35.3 | -2 | 7.756.344.018 |
THYAO | 318.25 | 0.24 | 7.308.467.400 |
EREGL | 49.42 | 1.85 | 6.951.382.735 |
KOCMT | 22.8 | 0.44 | 4.288.521.190 |
ISCTR | 15.44 | 0.46 | 4.041.020.847 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ORCAY, DIRIT, DESPC olurken, en çok azalan hisseler AGROT, TMPOL, AKENR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ORCAY | 15.62 | 10 | 393.292.742 |
DIRIT | 19.8 | 10 | 8.608.721 |
DESPC | 53.5 | 9.99 | 168.109.640 |
BJKAS | 39.64 | 9.99 | 3.255.824.063 |
BURVA | 158.6 | 9.99 | 164.980.099 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AGROT | 20.9 | -9.99 | 1.828.202.138 |
TMPOL | 83.8 | -9.99 | 134.404.251 |
AKENR | 17.87 | -9.97 | 753.748.450 |
ORMA | 293.5 | -9.97 | 9.327.695 |
TRILC | 29.82 | -9.96 | 423.942.319 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.50 | 66.55 | -0.08 | 67.80 | 65.80 | 57,832,509 | 3,863,089,288 |
ALARK | 120.60 | 119.10 | 1.26 | 125.80 | 118.00 | 30,933,342 | 3,633,364,577 |
ASELS | 59.25 | 60.50 | -2.07 | 60.90 | 59.15 | 27,191,679 | 1,633,458,664 |
ASTOR | 107.30 | 109.00 | -1.56 | 109.20 | 106.20 | 15,678,867 | 1,683,683,710 |
BIMAS | 467.50 | 484.50 | -3.51 | 482.75 | 466.75 | 2,599,871 | 1,238,476,238 |
BRMEN | 5.67 | 5.85 | -3.08 | 5.82 | 5.67 | 202,439 | 1,153,684 |
BRSAN | 523.00 | 540.00 | -3.15 | 544.00 | 523.00 | 489,929 | 260,546,213 |
CMENT | 464.75 | 473.75 | -1.90 | 471.25 | 464.75 | 6,704 | 3,137,275 |
DENGE | 4.10 | 4.02 | 1.99 | 4.11 | 3.81 | 8,849,930 | 34,849,748 |
EKGYO | 8.88 | 9.04 | -1.77 | 9.08 | 8.86 | 171,589,855 | 1,536,237,434 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, sigorta, metal ana sektörleri yükselirken, inşaat, ticaret, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,396.17 | 4,330.40 | 1.52 | 4,541.70 | 4,388.20 |
XSGRT | 63,321.19 | 62,400.94 | 1.47 | 63,321.19 | 62,186.29 |
XMANA | 17,972.59 | 17,841.79 | 0.73 | 18,003.97 | 17,693.37 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,076.95 | 10,348.06 | -2.62 | 10,268.00 | 10,014.11 |
XTCRT | 23,990.74 | 24,612.33 | -2.53 | 24,535.33 | 23,983.97 |
XMESY | 25,942.48 | 26,548.20 | -2.28 | 26,582.02 | 25,914.37 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Mayıs 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 32.22 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.24 artışla 34.96 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2092 | 32.2213 | 0.09 | 18:29:15 |
EURO | 34.9379 | 34.9506 | 0.24 | 18:28:58 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (24 Mayıs 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,335 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.23… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,54 artışla 2.422,87 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.876,09 TL, satış fiyatı 3.961,39 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.797,11 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,338.49 | 2,338.99 | 0.23 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,504 | 15,797 | 0.54 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,876.09 | 3,961.39 | 0.54 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.64 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.306 işlem görürken, Ethereum $3.728,13 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Mevduat faizinde hızlı gerileme
- Koç Holding’ten Yapı Kredi’nin satış iddiasına ilişkin açıklama
- Koç Holding’ten Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama
- Bank of America’dan dolar/TL tahmini
- Doların gücü bağlantıyı kopardı
- Şimşek’ten borsa uyarısı: Oyun alanı değil
- Citi: Türk piyasaları ‘rönesans anının eşiğinde’
- “Yapı Kredi’nin hisse satışında görüşme değerleme farkına takıldı”
- Deutsche Bank’tan dolar analizi
- Petrolde yön aşağı